3,450万円
/
3LDK 122.13m²
- 所在地
- 兵庫県西宮市 国見台4丁目 国見台4丁目戸建て
- 交通
-
JR福知山線西宮名塩駅 徒歩20分
|
|
築年月 | 2014/07 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 122.13m² 土地 305.10m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
JR福知山線西宮名塩駅 徒歩20分 |
築年月 | 2014/07 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 122.13m² 土地 305.10m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 2012/01 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 38階 | 部屋階数 | 14階 |
面積 | 80.29m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 1413 | 現況 | 居住中 |
|
|
JR山陽本線明石駅 徒歩13分 |
築年月 | 1997/03 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 11階 地下 1階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 66.06m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
面積 | 土地 48.42m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
|
|
京阪本線北浜駅 徒歩5分 |
築年月 | 2008/08 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 9階 |
面積 | 37.00m² | 駐車場 |
|
|
築年月 | 1983/03 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 6階 |
面積 | 22.72m² 土地 410.23m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |
|
|
東京モノレール天王洲アイル駅 徒歩15分 |
築年月 | 2005/02 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 40階 地下 3階 | 部屋階数 | 35階 |
面積 | 101.31m² 土地 6886.44m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
大阪メトロ長堀鶴見緑地線長堀橋駅 徒歩2分 |
築年月 | 昭和59年8月 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 11階 地下 1階 | 部屋階数 | 10階 |
面積 | 18.66m² 土地 301.22m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |
|
|
築年月 | 2002/02 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 33階 | 部屋階数 | 27階 |
面積 | 89.79m² 土地 100236m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 27階 | 現況 | 居住中 |