385,000円 (うち消費税3.5万円)
/
76.47m²
- 所在地
- 大阪府大阪市都島区 都島中通3丁目 シャロームアトム
- 交通
- JR大阪環状線京橋駅 徒歩8分
京阪本線京橋駅 徒歩8分
|
|
築年月 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 76.47m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
京阪本線京橋駅 徒歩8分 |
築年月 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 76.47m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
築年月 | 200/09 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 99m² 土地 121.17m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
|
|
JR山陽本線明石駅 徒歩13分 |
築年月 | 1997/03 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 11階 地下 1階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 66.06m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 2016/05 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 15階 | 部屋階数 | 10階 |
面積 | 72.04m² 土地 1818.65m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
大阪メトロ谷町線南森町駅 徒歩6分 |
築年月 | 2004/04 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 23.47m² 土地 177.78m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
面積 | 土地 48.42m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
|
|
京阪本線北浜駅 徒歩5分 |
築年月 | 2008/08 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 9階 |
面積 | 37.00m² | 駐車場 |
|
|
築年月 | 1983/03 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 6階 |
面積 | 22.72m² 土地 410.23m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
---|---|---|---|
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 101.14m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 空家 |