2,780万円
/
4LDK 99m²
- 所在地
- 大阪府堺市中区 福田 堺市中区福田戸建て
- 交通
- 泉北高速鉄道深井駅 徒歩30分
|
|
築年月 | 200/09 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 99m² 土地 121.17m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
|
|
築年月 | 200/09 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 99m² 土地 121.17m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
|
|
大阪メトロ長堀鶴見緑地線心斎橋駅 徒歩11分 |
築年月 | 2015/01 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 53階 地下 1階 | 部屋階数 | 50階 |
面積 | 75.22m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 50階 | 現況 | 居住中 |
|
|
築年月 | 2016/05 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 15階 | 部屋階数 | 10階 |
面積 | 72.04m² 土地 1818.65m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
JR山陽本線明石駅 徒歩13分 |
築年月 | 1997/03 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 11階 地下 1階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 66.06m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
面積 | 土地 48.42m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
|
|
京阪本線北浜駅 徒歩5分 |
築年月 | 2008/08 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 9階 |
面積 | 37.00m² | 駐車場 |
|
|
築年月 | 1983/03 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 6階 |
面積 | 22.72m² 土地 410.23m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |