750万円
/
Sold out
48.42m²
- 所在地
- 兵庫県神戸市灘区 中原通五丁目 中原通五丁目 売土地
- 交通
- 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩5分
|
|
面積 | 土地 48.42m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
Sold out
|
|
面積 | 土地 48.42m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
Sold out
|
|
バス(旭ヶ丘団地前 乗15分 停歩4分) 北大阪急行電鉄桃山台駅 バス(旭ヶ丘団地前 乗11分 停歩3分) |
築年月 | 1963/12 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 24.19m² 土地 47.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 |
Sold out
|
|
バス(旭ヶ丘団地前 乗15分 停歩4分) 北大阪急行電鉄桃山台駅 バス(旭ヶ丘団地前 乗11分 停歩3分) |
築年月 | 1963/12 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 24.19m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
Sold out
|
|
大阪メトロ中央線阿波座駅 徒歩4分 |
築年月 | 1967年5月 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 約72.72m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
Sold out
|
|
築年月 | 1983/03 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 6階 |
面積 | 22.72m² 土地 410.23m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |
Sold out
|
|
JR山陽本線明石駅 徒歩13分 |
築年月 | 1997/03 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 11階 地下 1階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 66.06m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
Sold out
|
|
大阪メトロ谷町線南森町駅 徒歩6分 |
築年月 | 2004/04 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 23.47m² 土地 177.78m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
Sold out
|
|
京阪本線北浜駅 徒歩5分 |
築年月 | 2008/08 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 9階 |
面積 | 37.00m² | 駐車場 |
Sold out
|
|
築年月 | 2012/01 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 38階 | 部屋階数 | 14階 |
面積 | 80.29m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 1413 | 現況 | 居住中 |