5,980万円
/
3LDK 80.29m²
- 所在地
- 大阪府大阪市都島区 善源寺町二丁目 セントプレイスタワー
- 交通
- 大阪メトロ谷町線都島駅 徒歩5分
|
|
築年月 | 2012/01 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 38階 | 部屋階数 | 14階 |
面積 | 80.29m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 1413 | 現況 | 居住中 |
|
|
築年月 | 2012/01 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 38階 | 部屋階数 | 14階 |
面積 | 80.29m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 1413 | 現況 | 居住中 |
|
|
京阪本線京橋駅 徒歩8分 |
築年月 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 76.47m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
大阪メトロ長堀鶴見緑地線心斎橋駅 徒歩11分 |
築年月 | 2015/01 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 53階 地下 1階 | 部屋階数 | 50階 |
面積 | 75.22m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 50階 | 現況 | 居住中 |
|
|
築年月 | 1983/03 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 6階 |
面積 | 22.72m² 土地 410.23m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |
|
|
大阪メトロ中央線阿波座駅 徒歩4分 |
築年月 | 1967年5月 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 約72.72m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
大阪メトロ谷町線南森町駅 徒歩6分 |
築年月 | 2004/04 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 23.47m² 土地 177.78m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
京阪本線北浜駅 徒歩5分 |
築年月 | 2008/08 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 9階 |
面積 | 37.00m² | 駐車場 |
|
|
バス(家原寺町 停歩1分) |
築年月 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 94.4m² | 駐車場 |
|
|
面積 | 土地 48.42m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |