2,900円
/
3SLDK 133.46m²
- 所在地
- 滋賀県湖南市 サイドタウン2丁目 サイドタウン戸建て
- 交通
- JR東海道・山陽本線野洲駅
JR東海道・山陽本線
バス(ハイウェイサイドタウン 乗30分 停歩8分)
|
|
|
| 築年月 | 2003/11 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2 階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 133.46m² 土地 547.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
JR東海道・山陽本線 バス(ハイウェイサイドタウン 乗30分 停歩8分) |
| 築年月 | 2003/11 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2 階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 133.46m² 土地 547.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
阪急京都本線大山崎駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 1988/02 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 110.54m² 土地 151.74m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 60% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
バス(つつじが丘 乗11分 停歩7分) |
| 築年月 | 1971/04 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 101.02m² 土地 301m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 100.70m² 土地 88.78m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
JR東海道・山陽本線膳所駅 徒歩8分 |
| 面積 | 土地 79.04m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 |
|
|
|
| 面積 | 土地 48.42m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
|
|
|
バス(旭ヶ丘団地前 乗15分 停歩4分) 北大阪急行電鉄桃山台駅 バス(旭ヶ丘団地前 乗11分 停歩3分) |
| 築年月 | 1963/12 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 24.19m² 土地 47.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1986/08 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 14.61m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
JR東海道・山陽本線京都駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 1986/08 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 14.61m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 103 | 現況 | 空家 |