ご成約済
/
1R 18.66m²
- 所在地
- 大阪府大阪市中央区 南船場2丁目 心斎橋スポット21
- 交通
- 大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅 徒歩4分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線長堀橋駅 徒歩2分
|
|
- 駐車場
- 無
築年月 | 昭和59年8月 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 11階 地下 1階 | 部屋階数 | 10階 |
面積 | 18.66m² 土地 301.22m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |
|
|
大阪メトロ長堀鶴見緑地線長堀橋駅 徒歩2分 |
築年月 | 昭和59年8月 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 11階 地下 1階 | 部屋階数 | 10階 |
面積 | 18.66m² 土地 301.22m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |
|
|
JR山陽本線明石駅 徒歩13分 |
築年月 | 1997/03 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 11階 地下 1階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 66.06m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
京阪本線北浜駅 徒歩5分 |
築年月 | 2008/08 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 9階 |
面積 | 37.00m² | 駐車場 |
|
|
大阪メトロ谷町線谷町九丁目駅 徒歩8分 |
築年月 | 2004 | 構造 | 鉄筋ブロック |
---|---|---|---|
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 64.88m² 土地 1668.36m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 3階 | 現況 | 空家 |
|
|
大阪メトロ四つ橋線なんば駅 徒歩3分 |
築年月 | 2014 | 構造 | 鉄筋ブロック |
---|---|---|---|
階建 | 地上 35階 | 部屋階数 | 9階階 |
面積 | 58.73m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 9階 | 現況 | 居住中 |
|
|
大阪メトロ四つ橋線なんば駅 徒歩9分 大阪メトロ千日前線 「桜川」駅 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩7分 |
築年月 | 2015/1/7 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 15階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 73.94m² 土地 395.78m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 800% |
部屋番号 | 201 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 2012/01 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 38階 | 部屋階数 | 14階 |
面積 | 80.29m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 1413 | 現況 | 居住中 |
|
|
大阪メトロ長堀鶴見緑地線心斎橋駅 徒歩11分 |
築年月 | 2015/01 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 53階 地下 1階 | 部屋階数 | 50階 |
面積 | 75.22m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 50階 | 現況 | 居住中 |
|
|
東京モノレール天王洲アイル駅 徒歩15分 |
築年月 | 2005/02 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 40階 地下 3階 | 部屋階数 | 35階 |
面積 | 101.31m² 土地 6886.44m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |