2,550万円
/
1LDK 37.00m²
- 所在地
- 大阪府大阪市中央区 平野町一丁目 ダイナシティ北浜
- 交通
- 大阪メトロ堺筋線北浜駅 徒歩5分
京阪本線北浜駅 徒歩5分
|
|
- 駐車場
- 空無
築年月 | 2008/08 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 9階 |
面積 | 37.00m² | 駐車場 |
|
|
京阪本線北浜駅 徒歩5分 |
築年月 | 2008/08 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 9階 |
面積 | 37.00m² | 駐車場 |
|
|
バス(旭ヶ丘団地前 乗15分 停歩4分) 北大阪急行電鉄桃山台駅 バス(旭ヶ丘団地前 乗11分 停歩3分) |
築年月 | 1963/12 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 24.19m² 土地 47.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
面積 | 土地 48.42m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
|
|
大阪メトロ四つ橋線なんば駅 徒歩3分 |
築年月 | 2014 | 構造 | 鉄筋ブロック |
---|---|---|---|
階建 | 地上 35階 | 部屋階数 | 9階階 |
面積 | 58.73m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 9階 | 現況 | 居住中 |
|
|
JR山陽本線明石駅 徒歩13分 |
築年月 | 1997/03 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 11階 地下 1階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 66.06m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 2012/01 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 38階 | 部屋階数 | 14階 |
面積 | 80.29m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 1413 | 現況 | 居住中 |
|
|
南海高野線大阪狭山市駅 徒歩14分 |
築年月 | 2011/11 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 113.53m² 土地 116.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 196% |
区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
大阪メトロ長堀鶴見緑地線長堀橋駅 徒歩2分 |
築年月 | 昭和59年8月 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 11階 地下 1階 | 部屋階数 | 10階 |
面積 | 18.66m² 土地 301.22m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |
|
|
大阪メトロ四つ橋線なんば駅 徒歩9分 大阪メトロ千日前線 「桜川」駅 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩7分 |
築年月 | 2015/1/7 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 15階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 73.94m² 土地 395.78m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 800% |
部屋番号 | 201 | 現況 | 空家 |