ご成約済
/
2LDK 101.31m²
- 所在地
- 東京都港区 港南3丁目 コスモポリス品川
- 交通
- JR山手線品川駅 徒歩10分
東京モノレール天王洲アイル駅 徒歩15分
|
|
|
- 駐車場
- 空有
| 築年月 | 2005/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 40階 地下 3階 | 部屋階数 | 35階 |
| 面積 | 101.31m² 土地 6886.44m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
東京モノレール天王洲アイル駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 2005/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 40階 地下 3階 | 部屋階数 | 35階 |
| 面積 | 101.31m² 土地 6886.44m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
JR東海道・山陽本線膳所駅 徒歩8分 |
| 面積 | 土地 79.04m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 |
|
|
|
JR東海道・山陽本線 バス(ハイウェイサイドタウン 乗30分 停歩8分) |
| 築年月 | 2003/11 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2 階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 133.46m² 土地 547.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1986/08 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 14.61m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1968/07 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 155.87m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
阪急京都本線大山崎駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 1988/02 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 110.54m² 土地 151.74m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 60% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2012/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 38階 | 部屋階数 | 14階 |
| 面積 | 80.29m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 1413 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
大阪メトロ四つ橋線なんば駅 徒歩3分 |
| 築年月 | 2014 | 構造 | 鉄筋ブロック |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 35階 | 部屋階数 | 9階階 |
| 面積 | 58.73m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 9階 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
大阪メトロ四つ橋線なんば駅 徒歩9分 大阪メトロ千日前線 「桜川」駅 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 2015/1/7 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 15階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 73.94m² 土地 395.78m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 800% |
| 部屋番号 | 201 | 現況 | 空家 |